プログラム
| 開始時刻 | 講演内容 | 講演者 |
|---|---|---|
| 12:30 | 開場 | |
| 13:00 | 開会・あいさつ | 農林水産省農林水産技術会議事務局 農業環境技術研究所 |
| 13:10 | (全体講演)地球温暖化現象と農林水産業 | 谷山一郎(農業環境技術研究所) |
| 13:50 | 農業における温暖化影響の現状・予測と適応技術 | 森永邦久(農業・食品産業技術総合研究機構) |
| 14:20 | 農業における温室効果ガス排出削減対策 | 八木一行(農業環境技術研究所) |
| 15:00 | 林業における影響予測と温暖化防止技術 | 石塚森吉(森林総合研究所) |
| 15:30 | 水産業における温暖化影響予測と適応技術 | 渡邊朝生(水産総合研究センター) |
| 15:00 | ポスター発表 |
ポスター予定
| 作物影響・適応策 | ・温暖化にも負けないイネ作りを! ・イネの高温障害対策 -高温耐性品種と栽培法による品質向上技術- ・地球温暖化による夏季の気温変動による東北地方における水稲生育への影響評価 ・近年の気象変動と水稲の生育・収量・品質 ・気候変化が水稲の生育・収量に及ぼす影響-開放系CO2増加(FACE)実験による検証 ・過去27年間に見られたダイズ生育への温度影響 ・土壌凍結を利用した野良イモ防除-温暖化に対する北海道の農業現場の賢い対応- ・温暖化で全国に拡がる熱帯アサガオ ・地中熱交換空気を局所施用した夏秋トマトの生産性 ・「打ち水」効果で高温によるイチゴの収穫時期の遅れを軽減 ・ホウレンソウの高温下品質向上・抽台抑制技術の開発 ・単為結果性形質を利用した高温耐性ナスの育成 ・極長期利用型イタリアンライグラス等の安定多収栽培 ・温暖化によるライグラスいもち病の発生予測と防除対策 |
| 果樹等影響・適応策 | ・統計で見る温暖化が果樹に及ぼしている影響 ・果樹園地帯での温度管理システムの開発 ・リンゴ園における多頭型防霜ファンの実証 ・ニホンナシの自発休眠覚醒不良の回避・軽減技術の開発 ・リンゴ、ナシの晩霜害の危険度予測に基づく対策技術の適応性評価と凍結過程の解明 ・薬剤処理によるウンシュウミカンの浮皮発生軽減技術の現地実証 ・果樹の簡易保温施設における自動換気装置 ・気候変動への対応:ソルガム間作による新植茶園の台風対策 ・秋冬期の気温上昇に伴う一番茶新芽の不揃い ・夏秋ギク品種群の光応答反応ならびに光応答変動要因の解析 |
| 家畜影響・適応策 | ・暑熱環境下の肥育後期豚では飼料中アミノ酸の消化吸収能力が低下する ・わが国の肉畜生産への温暖化影響予測を行った ・暑熱下の乳牛における酸化ストレスの亢進 ・赤外線サーモグラフィー装置を用いた陰嚢表面温度の測定 |
| 農業における地球温暖化緩和策 | ・水田で二酸化炭素の吸収・放出をはかる ・農地土壌は二酸化炭素の吸収源 ・日本の農耕地への炭素投入量 -市町村レベルでの見積もり- ・土壌炭素量の変動をシミュレーションモデルで予測する ・草地におけるメタン・亜酸化窒素排出削減のための有機物管理技術の開発 ・家畜ふん尿の堆肥化処理起源の温室効果ガス削減 ・乳牛スラリーから発生する温室効果ガス測定チャンバー ・日本の家畜排せつ物起源温室効果ガスの総発生量把握 ・耕起法が泥炭土水田転換畑における温室効果ガス発生量に及ぼす影響 ・耕起法が黒ボク土水田転換畑における温室効果ガス発生量に及ぼす影響 ・休閑期麦類カバークロップで温暖化緩和+ダイズ増収 ・ペレット堆肥からの亜酸化窒素発生に対する窒素付加処理の発生低減効果 ・牧草栽培における窒素溶脱とN2Oの直接・間接排出は肥培管理によって抑制できる |
| 農業水資源・洪水影響 | ・将来の温暖化による農地水資源への影響実験 ・離島の淡水レンズ水資源 ・沿岸部の農地を守る海岸堤防の機能低下と海面上昇 |
| 林業 | ・タワー観測による森林の炭素吸収量の長期モニタリング ・森林資源量を炭素量に換算する ・2050年のスギ林による炭素吸収量予測 ・温暖化環境における人工林の炭素固定能と間伐の意義 ・林業において温暖化で台風が増えた時どう対処する? ・急傾斜地における森林土壌炭素蓄積量の推定 ・京都議定書第一約束期間における枯死木炭素量の算定方法と将来予測 ・温暖化のブナ林への影響予測 |
| 水産業 | ・温暖化の海への影響 ・寒海域の藻場への影響 ・水温上昇にともなう西日本の藻場の変化と沿岸生態系への影響 ・数値モデルを用いたサンマ・マイワシの温暖化影響の推定 ・温暖化で日本海の漁業はどう変わる-スルメイカ漁場の変化- ・マダイは何度まで耐えられるか? 温帯性養殖魚類への影響 ・ニシンは何度まで耐えられるか? 寒海性魚類への影響 ・温暖化のサケへの影響 ・湖沼漁業生産に対する温暖化影響予測技術を開発中 ・海洋酸性化による水産重要生物への影響について ・漁業の二酸化炭素排出低減技術開発中 |
地球温暖化に対応する技術
